| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 01/23/2012 - 04/02/2012 | L:13:30-16:30; | 30 | 365,00 $ | 243 | AYALA GONZÁLEZ,Marcelo | Scheduled | |
| 01/18/2012 - 03/21/2012 | Mi:09:00-12:00; | 30 | 365,00 $ | 230 | VERA-HOLZMAN,Estela | In Session | |
| 01/18/2012 - 03/28/2012 | L-Mi:10:00-11:30; | 30 | 365,00 $ | 288 | AYALA GONZÁLEZ,Marcelo | In Session |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 01/19/2012 - 03/27/2012 | M-J:17:30-19:00; | 30 | 448,00 $ | 308 | JURADO-COBO,María Eugenia | Scheduled | |
| 01/19/2012 - 03/27/2012 | M-J:19:15-20:45; | 30 | 448,00 $ | 317 | SEPÚLVEDA,Héctor | Scheduled | |
| 01/18/2012 - 03/21/2012 | Mi:17:45-20:45; | 30 | 430,00 $ | 266 | MARTÍN,Fernando | In Session |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 02/21/2012 - 03/22/2012 | M-J:17:30-20:30; | 30 | 448,00 $ | 321 | Scheduled | ||
| 01/21/2012 - 03/24/2012 | S:09:00-12:00; | 30 | 448,00 $ | 274 | Scheduled |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 01/23/2012 - 04/02/2012 | L:09:00-12:00; | 30 | 365,00 $ | 222 | Scheduled | ||
| 01/20/2012 - 03/23/2012 | V:09:00-12:00; | 30 | 365,00 $ | 239 | MENDOZA,Claudia | Scheduled | |
| 01/19/2012 - 03/22/2012 | J:13:30-16:30; | 30 | 365,00 $ | 255 | IGLESIAS SIGÜENZA,Cristina | Scheduled | |
| 01/19/2012 - 03/27/2012 | M-J:10:00-11:30; | 30 | 365,00 $ | 296 | MENDOZA,Claudia | Scheduled | |
| 01/17/2012 - 03/20/2012 | M:17:45-20:45; | 30 | 430,00 $ | 262 | IGLESIAS SIGÜENZA,Cristina | In Session |
| Dates | Schedule | Hours | Fees | Ref. Number | Instructor | Status | |
| 02/21/2012 - 03/22/2012 | M-J:17:30-20:30; | 30 | 448,00 $ | 322 | Scheduled | ||
| 01/21/2012 - 03/24/2012 | S:09:00-12:00; | 30 | 448,00 $ | 275 | Scheduled | ||
| 01/18/2012 - 03/28/2012 | L-Mi:17:30-19:00; | 30 | 448,00 $ | 303 | JURADO-COBO,María Eugenia | In Session |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 20/01/12 - 23/03/12 | V:09:00-12:00; | 30 | 365,00 $ | 240 | Programado | ||
| 17/01/12 - 20/03/12 | M:09:00-12:00; | 30 | 365,00 $ | 226 | AYALA GONZÁLEZ,Marcelo | Comenzado | |
| 17/01/12 - 20/03/12 | M:13:30-16:30; | 30 | 365,00 $ | 247 | AYALA GONZÁLEZ,Marcelo | Comenzado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 19/01/12 - 22/03/12 | J:17:45-20:45; | 30 | 430,00 $ | 271 | Programado | ||
| 19/01/12 - 27/03/12 | M-J:17:30-19:00; | 30 | 448,00 $ | 309 | AYALA GONZÁLEZ,Marcelo | Programado | |
| 19/01/12 - 27/03/12 | M-J:19:15-20:45; | 30 | 448,00 $ | 318 | JURADO-COBO,María Eugenia | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 21/02/12 - 22/03/12 | M-J:17:30-20:30; | 30 | 448,00 $ | 323 | Programado | ||
| 21/01/12 - 24/03/12 | S:09:00-12:00; | 30 | 448,00 $ | 276 | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/01/12 - 02/04/12 | L:13:30-16:30; | 30 | 365,00 $ | 244 | AVILA,Jose Antonio | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 23/01/12 - 02/04/12 | L:17:45-20:45; | 30 | 430,00 $ | 258 | AVILA,Jose Antonio | Programado |
| Fechas | Horario | Horas | Precio | Código | Profesor | Situación | |
| 21/01/12 - 24/03/12 | S:09:00-12:00; | 30 | 448,00 $ | 277 | Programado | ||
| 18/01/12 - 28/03/12 | L-Mi:17:30-19:00; | 30 | 448,00 $ | 304 | RODRIGUEZ,Emma | Comenzado |
© Instituto Cervantes (Spain), 1991-2011. All rights reserved
chicago@cervantes1.org